ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

今年以來 完整排行

2026-01-01 ~ 2026-04-29 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00964 中信亞太高股息 13.99 +22.84% -12.86%
#2 00946 群益科技高息成長 11.55 +22.73% -12.97%
#3 00943 兆豐電子高息等權 17.32 +22.55% -13.15%
#4 00944 野村趨勢動能高息 17.12 +19.31% -16.39%
#5 00878 國泰永續高股息 25.30 +18.47% -17.23%
#6 00936 台新永續高息中小 18.70 +17.73% -17.97%
#7 00934 中信成長高股息 23.57 +16.55% -19.15%
#8 00939 統一台灣高息動能 16.74 +15.84% -19.86%
#9 00900 富邦特選高股息30 15.38 +13.95% -21.75%
#10 0056 元大高股息 40.93 +13.79% -21.91%
#11 00940 元大台灣價值高息 10.33 +13.50% -22.20%
#12 00930 永豐ESG低碳高息 19.32 +13.16% -22.54%
#13 00932 兆豐永續高息等權 15.82 +12.88% -22.82%
#14 00963 中信全球高股息 12.64 +11.48% -24.22%
#15 00961 FT臺灣永續高息 10.24 +11.02% -24.68%
#16 00730 富邦臺灣優質高息 25.21 +10.80% -24.90%
#17 00915 凱基優選高股息30 24.89 +10.78% -24.91%
#18 00919 群益台灣精選高息 23.65 +9.06% -26.64%
#19 00956 中信日經高股息 11.87 +7.78% -27.92%
#20 00882 中信中國高股息 15.83 +7.39% -28.31%
#21 00731 復華富時高息低波 73.20 +7.18% -28.52%
#22 00713 元大台灣高息低波 53.00 +6.39% -29.31%
#23 00702 國泰標普低波高息 23.68 +4.24% -31.46%
#24 00972 野村日本動能高息 18.43 +4.24% -31.46%
#25 00771 元大US高息特別股 16.03 +1.37% -34.33%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準