ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 年 完整排行

2025-04-29 ~ 2026-04-29 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00964 中信亞太高股息 13.99 +53.90% -42.28%
#2 00934 中信成長高股息 23.57 +50.64% -45.54%
#3 00946 群益科技高息成長 11.55 +40.86% -55.32%
#4 00936 台新永續高息中小 18.70 +40.86% -55.32%
#5 00943 兆豐電子高息等權 17.32 +37.59% -58.59%
#6 0056 元大高股息 40.93 +35.39% -60.79%
#7 00878 國泰永續高股息 25.30 +33.68% -62.50%
#8 00939 統一台灣高息動能 16.74 +32.86% -63.32%
#9 00900 富邦特選高股息30 15.38 +32.81% -63.37%
#10 00944 野村趨勢動能高息 17.12 +30.76% -65.42%
#11 00882 中信中國高股息 15.83 +28.97% -67.21%
#12 00963 中信全球高股息 12.64 +26.88% -69.30%
#13 00940 元大台灣價值高息 10.33 +25.61% -70.57%
#14 00919 群益台灣精選高息 23.65 +24.85% -71.33%
#15 00956 中信日經高股息 11.87 +24.18% -72.00%
#16 00930 永豐ESG低碳高息 19.32 +23.67% -72.51%
#17 00730 富邦臺灣優質高息 25.21 +23.63% -72.55%
#18 00961 FT臺灣永續高息 10.24 +19.62% -76.56%
#19 00932 兆豐永續高息等權 15.82 +19.54% -76.64%
#20 00972 野村日本動能高息 18.43 +19.39% -76.79%
#21 00731 復華富時高息低波 73.20 +18.98% -77.20%
#22 00915 凱基優選高股息30 24.89 +18.57% -77.61%
#23 00713 元大台灣高息低波 53.00 +12.97% -83.21%
#24 00702 國泰標普低波高息 23.68 +4.83% -91.35%
#25 00771 元大US高息特別股 16.03 +1.02% -95.16%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準