ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 3 個月 完整排行

2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00943 兆豐電子高息等權 17.19 +14.42% -8.84%
#2 00944 野村趨勢動能高息 17.09 +13.13% -10.13%
#3 00964 中信亞太高股息 13.87 +12.14% -11.12%
#4 00946 群益科技高息成長 11.59 +11.72% -11.54%
#5 00878 國泰永續高股息 25.30 +10.48% -12.78%
#6 00730 富邦臺灣優質高息 25.00 +9.18% -14.08%
#7 00936 台新永續高息中小 18.75 +8.05% -15.20%
#8 0056 元大高股息 41.11 +7.53% -15.72%
#9 00963 中信全球高股息 12.65 +7.35% -15.91%
#10 00939 統一台灣高息動能 16.71 +7.19% -16.06%
#11 00900 富邦特選高股息30 15.30 +7.14% -16.11%
#12 00940 元大台灣價值高息 10.34 +7.00% -16.26%
#13 00934 中信成長高股息 23.69 +6.84% -16.42%
#14 00930 永豐ESG低碳高息 19.34 +5.92% -17.33%
#15 00915 凱基優選高股息30 24.70 +3.98% -19.28%
#16 00932 兆豐永續高息等權 15.72 +3.91% -19.35%
#17 00713 元大台灣高息低波 53.00 +3.22% -20.03%
#18 00882 中信中國高股息 15.62 +3.03% -20.22%
#19 00956 中信日經高股息 11.96 +2.18% -21.07%
#20 00961 FT臺灣永續高息 10.26 +2.15% -21.10%
#21 00919 群益台灣精選高息 23.50 +1.46% -21.79%
#22 00702 國泰標普低波高息 23.62 +1.37% -21.88%
#23 00731 復華富時高息低波 72.80 +0.96% -22.29%
#24 00771 元大US高息特別股 16.11 +0.74% -22.52%
#25 00972 野村日本動能高息 18.62 -0.16% -23.42%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準