高股息 ETF
主打配息,適合存股族
近 3 年 完整排行
2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00915 凱基優選高股息30 | 24.89 | +88.71% | -63.57% | ||
| 2 #2 0056 元大高股息 | 40.93 | +82.42% | -69.86% | ||
| 3 #3 00878 國泰永續高股息 | 25.30 | +73.52% | -78.76% | ||
| 4 #4 00919 群益台灣精選高息 | 23.65 | +70.45% | -81.83% | ||
| 5 #5 00900 富邦特選高股息30 | 15.38 | +66.53% | -85.75% | ||
| 6 #6 00730 富邦臺灣優質高息 | 25.21 | +62.01% | -90.27% | ||
| 7 #7 00713 元大台灣高息低波 | 53.00 | +61.04% | -91.24% | ||
| 8 #8 00731 復華富時高息低波 | 73.20 | +56.34% | -95.95% | ||
| 9 #9 00882 中信中國高股息 | 15.83 | +49.76% | -102.53% | ||
| 10 #10 00702 國泰標普低波高息 | 23.68 | +29.38% | -122.91% | ||
| 11 #11 00771 元大US高息特別股 | 16.03 | +15.19% | -137.09% | ||
| 12 #12 00930 永豐ESG低碳高息 | 19.32 | — | — | ||
| 13 #13 00932 兆豐永續高息等權 | 15.82 | — | — | ||
| 14 #14 00934 中信成長高股息 | 23.57 | — | — | ||
| 15 #15 00936 台新永續高息中小 | 18.70 | — | — | ||
| 16 #16 00939 統一台灣高息動能 | 16.74 | — | — | ||
| 17 #17 00940 元大台灣價值高息 | 10.33 | — | — | ||
| 18 #18 00943 兆豐電子高息等權 | 17.32 | — | — | ||
| 19 #19 00944 野村趨勢動能高息 | 17.12 | — | — | ||
| 20 #20 00946 群益科技高息成長 | 11.55 | — | — | ||
| 21 #21 00956 中信日經高股息 | 11.87 | — | — | ||
| 22 #22 00961 FT臺灣永續高息 | 10.24 | — | — | ||
| 23 #23 00963 中信全球高股息 | 12.64 | — | — | ||
| 24 #24 00964 中信亞太高股息 | 13.99 | — | — | ||
| 25 #25 00972 野村日本動能高息 | 18.43 | — | — |
ETF Watch