ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 個月 完整排行

2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00943 兆豐電子高息等權 17.32 +13.89% -4.81%
#2 00878 國泰永續高股息 25.30 +13.00% -5.70%
#3 00946 群益科技高息成長 11.55 +12.92% -5.78%
#4 00934 中信成長高股息 23.57 +12.28% -6.42%
#5 00944 野村趨勢動能高息 17.12 +11.96% -6.74%
#6 00930 永豐ESG低碳高息 19.32 +11.68% -7.02%
#7 00730 富邦臺灣優質高息 25.21 +10.04% -8.66%
#8 00900 富邦特選高股息30 15.38 +9.77% -8.93%
#9 00939 統一台灣高息動能 16.74 +8.39% -10.30%
#10 00932 兆豐永續高息等權 15.82 +7.47% -11.22%
#11 00940 元大台灣價值高息 10.33 +7.29% -11.41%
#12 0056 元大高股息 40.93 +6.51% -12.19%
#13 00915 凱基優選高股息30 24.89 +6.46% -12.24%
#14 00936 台新永續高息中小 18.70 +6.03% -12.66%
#15 00919 群益台灣精選高息 23.65 +5.02% -13.68%
#16 00731 復華富時高息低波 73.20 +3.83% -14.87%
#17 00964 中信亞太高股息 13.99 +3.68% -15.02%
#18 00963 中信全球高股息 12.64 +3.47% -15.23%
#19 00961 FT臺灣永續高息 10.24 +2.79% -15.91%
#20 00713 元大台灣高息低波 53.00 +2.71% -15.98%
#21 00882 中信中國高股息 15.83 +1.54% -17.16%
#22 00771 元大US高息特別股 16.03 +0.44% -18.26%
#23 00702 國泰標普低波高息 23.68 +0.38% -18.32%
#24 00956 中信日經高股息 11.87 -2.66% -21.36%
#25 00972 野村日本動能高息 18.43 -3.56% -22.25%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準