ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

今年以來 完整排行

2026-01-01 ~ 2026-04-29 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00642U 期元大S&P石油 海外 30.14 +98.29% +62.59%
#2 00892 富邦台灣半導體 主題型 38.03 +73.81% +38.11%
#3 00935 野村臺灣新科技50 主題型 49.47 +67.95% +32.25%
#4 00981A 主動統一台股增長 主動式 27.74 +66.47% +30.77%
#5 00947 台新臺灣IC設計 其他 31.29 +66.30% +30.60%
#6 00988A 主動統一全球創新 主動式 16.52 +63.89% +28.19%
#7 00992A 主動群益科技創新 主動式 17.08 +63.76% +28.06%
#8 00735 國泰臺韓科技 主題型 84.95 +62.32% +26.62%
#9 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 38.39 +60.41% +24.71%
#10 00894 中信小資高價30 其他 43.79 +59.76% +24.06%
#11 00991A 主動復華未來50 主動式 16.63 +58.83% +23.14%
#12 00987A 主動台新優勢成長 主動式 16.04 +58.65% +22.96%
#13 00891 中信關鍵半導體 主題型 30.76 +57.87% +22.17%
#14 00904 新光臺灣半導體30 主題型 34.84 +55.98% +20.28%
#15 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 15.53 +52.11% +16.41%
#16 00690 兆豐藍籌30 其他 66.85 +51.80% +16.10%
#17 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 46.40 +50.37% +14.67%
#18 00901 永豐智能車供應鏈 其他 37.50 +49.52% +13.82%
#19 00985A 主動野村台灣50 主動式 19.97 +48.92% +13.22%
#20 009803 玉山市值動能50 其他 19.06 +48.31% +12.61%
#21 0053 元大電子 其他 207.45 +47.23% +11.53%
#22 00910 第一金太空衛星 其他 64.65 +47.17% +11.47%
#23 00911 兆豐洲際半導體 主題型 47.40 +46.09% +10.39%
#24 00728 第一金工業30 其他 53.65 +45.70% +10.00%
#25 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 21.81 +45.05% +9.35%
#26 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 20.77 +44.74% +9.04%
#27 00876 元大全球5G 海外 73.70 +43.66% +7.97%
#28 00927 群益半導體收益 主題型 29.49 +43.50% +7.80%
#29 00920 富邦ESG綠色電力 其他 26.02 +43.28% +7.58%
#30 0052 富邦科技 主題型 53.05 +43.17% +7.48%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準