ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 3 年 完整排行

2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00905 FT臺灣Smart 其他 22.99 +185.76% +33.48%
#2 00692 富邦公司治理 市值型 79.45 +185.51% +33.23%
#3 00909 國泰數位支付服務 其他 42.07 +185.37% +33.09%
#4 00891 中信關鍵半導體 主題型 30.76 +185.10% +32.81%
#5 00690 兆豐藍籌30 其他 66.85 +180.01% +27.73%
#6 00923 群益台ESG低碳50 其他 35.34 +178.63% +26.35%
#7 00876 元大全球5G 海外 73.70 +177.90% +25.62%
#8 00762 元大全球AI 海外 99.55 +173.87% +21.58%
#9 00922 國泰台灣領袖50 市值型 33.98 +173.80% +21.51%
#10 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 38.39 +173.65% +21.37%
#11 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 76.00 +170.12% +17.83%
#12 00757 統一FANG+ 其他 121.00 +169.67% +17.39%
#13 00861 元大全球未來通訊 海外 74.35 +167.06% +14.78%
#14 006204 永豐臺灣加權 市值型 196.35 +161.05% +8.76%
#15 00728 第一金工業30 其他 53.65 +156.58% +4.30%
#16 00738U 期元大道瓊白銀 其他 59.70 +142.68% -9.60%
#17 00770 國泰北美科技 主題型 58.55 +141.72% -10.57%
#18 00851 台新全球AI 海外 60.45 +135.33% -16.95%
#19 0051 元大中型100 市值型 125.55 +132.60% -19.69%
#20 00912 中信臺灣智慧50 其他 28.86 +131.58% -20.70%
#21 00662 富邦NASDAQ 海外 109.95 +112.05% -40.23%
#22 00661 元大日經225 其他 76.45 +107.41% -44.88%
#23 00896 中信綠能及電動車 主題型 24.84 +106.11% -46.17%
#24 00924 復華S&P500成長 海外 30.43 +103.41% -48.87%
#25 00657 國泰日經225 其他 69.60 +101.56% -50.72%
#26 00657K 國泰日經225+U 其他 22.33 +99.02% -53.26%
#27 00733 富邦臺灣中小 其他 62.10 +95.22% -57.07%
#28 00635U 期元大S&P黃金 海外 48.26 +92.04% -60.24%
#29 00645 富邦日本 海外 52.50 +89.94% -62.34%
#30 00642U 期元大S&P石油 海外 30.14 +89.56% -62.72%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準