近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 3 個月 完整排行
2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00642U 期元大S&P石油 海外 | 29.43 | +83.36% | +60.11% | ||
| 2 #2 00987A 主動台新優勢成長 主動式 | 16.01 | +60.42% | +37.16% | ||
| 3 #3 00981A 主動統一台股增長 主動式 | 27.81 | +58.81% | +35.55% | ||
| 4 #4 00994A 主動第一金台股優 主動式 | 16.53 | +55.80% | +32.54% | ||
| 5 #5 00995A 主動中信台灣卓越 主動式 | 15.88 | +53.28% | +30.02% | ||
| 6 #6 00892 富邦台灣半導體 主題型 | 38.48 | +53.06% | +29.81% | ||
| 7 #7 00992A 主動群益科技創新 主動式 | 17.04 | +50.00% | +26.74% | ||
| 8 #8 00988A 主動統一全球創新 主動式 | 16.81 | +49.42% | +26.17% | ||
| 9 #9 00894 中信小資高價30 其他 | 44.00 | +45.62% | +22.36% | ||
| 10 #10 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 | 15.74 | +44.80% | +21.55% | ||
| 11 #11 00991A 主動復華未來50 主動式 | 16.62 | +44.52% | +21.26% | ||
| 12 #12 00935 野村臺灣新科技50 主題型 | 49.91 | +43.69% | +20.43% | ||
| 13 #13 00735 國泰臺韓科技 主題型 | 85.40 | +41.39% | +18.13% | ||
| 14 #14 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 | 20.86 | +38.26% | +15.00% | ||
| 15 #15 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 | 46.86 | +37.82% | +14.57% | ||
| 16 #16 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 | 21.77 | +37.08% | +13.82% | ||
| 17 #17 00690 兆豐藍籌30 其他 | 67.25 | +35.38% | +12.12% | ||
| 18 #18 00891 中信關鍵半導體 主題型 | 31.22 | +35.35% | +12.09% | ||
| 19 #19 00985A 主動野村台灣50 主動式 | 20.08 | +35.13% | +11.87% | ||
| 20 #20 009803 玉山市值動能50 其他 | 19.21 | +34.30% | +11.04% | ||
| 21 #21 00901 永豐智能車供應鏈 其他 | 37.83 | +33.39% | +10.14% | ||
| 22 #22 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 | 38.80 | +33.11% | +9.86% | ||
| 23 #23 00947 台新臺灣IC設計 其他 | 31.22 | +32.85% | +9.60% | ||
| 24 #24 0053 元大電子 其他 | 211.50 | +32.44% | +9.18% | ||
| 25 #25 00904 新光臺灣半導體30 主題型 | 35.45 | +31.96% | +8.70% | ||
| 26 #26 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 48.39 | +30.93% | +7.67% | ||
| 27 #27 00920 富邦ESG綠色電力 其他 | 25.86 | +30.61% | +7.35% | ||
| 28 #28 00830 國泰費城半導體 主題型 | 71.95 | +30.46% | +7.21% | ||
| 29 #29 00912 中信臺灣智慧50 其他 | 29.00 | +30.08% | +6.83% | ||
| 30 #30 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 35.72 | +29.70% | +6.44% |
ETF Watch