ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 1 個月 完整排行

2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00947 台新臺灣IC設計 其他 31.29 +33.15% +14.45%
#2 00981A 主動統一台股增長 主動式 27.74 +33.11% +14.41%
#3 00991A 主動復華未來50 主動式 16.63 +32.19% +13.50%
#4 00911 兆豐洲際半導體 主題型 47.40 +31.63% +12.93%
#5 00994A 主動第一金台股優 主動式 16.51 +31.03% +12.34%
#6 00935 野村臺灣新科技50 主題型 49.47 +30.94% +12.25%
#7 00995A 主動中信台灣卓越 主動式 15.81 +30.66% +11.96%
#8 00830 國泰費城半導體 主題型 71.05 +30.13% +11.43%
#9 00987A 主動台新優勢成長 主動式 16.04 +29.88% +11.18%
#10 00892 富邦台灣半導體 主題型 38.03 +29.09% +10.39%
#11 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 38.39 +28.18% +9.48%
#12 00988A 主動統一全球創新 主動式 16.52 +28.06% +9.37%
#13 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 15.53 +27.92% +9.23%
#14 00894 中信小資高價30 其他 43.79 +27.89% +9.19%
#15 00735 國泰臺韓科技 主題型 84.95 +27.74% +9.05%
#16 00690 兆豐藍籌30 其他 66.85 +27.21% +8.52%
#17 00891 中信關鍵半導體 主題型 30.76 +27.05% +8.36%
#18 00992A 主動群益科技創新 主動式 17.08 +26.71% +8.01%
#19 00996A 主動兆豐台灣豐收 主動式 12.76 +26.59% +7.89%
#20 00901 永豐智能車供應鏈 其他 37.50 +26.35% +7.65%
#21 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 46.40 +25.44% +6.74%
#22 00762 元大全球AI 海外 99.55 +24.98% +6.29%
#23 00904 新光臺灣半導體30 主題型 34.84 +24.72% +6.02%
#24 00927 群益半導體收益 主題型 29.49 +24.31% +5.61%
#25 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 20.77 +24.30% +5.60%
#26 009802 富邦旗艦50 其他 15.74 +24.23% +5.53%
#27 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 21.81 +23.57% +4.87%
#28 0053 元大電子 其他 207.45 +23.48% +4.79%
#29 009803 玉山市值動能50 其他 19.06 +23.13% +4.43%
#30 00923 群益台ESG低碳50 其他 35.34 +22.62% +3.93%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準