近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 1 年 完整排行
2025-04-29 ~ 2026-04-29 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00735 國泰臺韓科技 主題型 | 84.95 | +189.16% | +92.98% | ||
| 2 #2 00935 野村臺灣新科技50 主題型 | 49.47 | +170.63% | +74.45% | ||
| 3 #3 00894 中信小資高價30 其他 | 43.79 | +164.20% | +68.02% | ||
| 4 #4 00947 台新臺灣IC設計 其他 | 31.29 | +160.18% | +64.00% | ||
| 5 #5 00892 富邦台灣半導體 主題型 | 38.03 | +158.35% | +62.17% | ||
| 6 #6 00910 第一金太空衛星 其他 | 64.65 | +149.71% | +53.53% | ||
| 7 #7 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 | 46.40 | +139.38% | +43.20% | ||
| 8 #8 0053 元大電子 其他 | 207.45 | +138.88% | +42.70% | ||
| 9 #9 00904 新光臺灣半導體30 主題型 | 34.84 | +136.62% | +40.44% | ||
| 10 #10 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 | 38.39 | +128.56% | +32.38% | ||
| 11 #11 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 47.40 | +127.84% | +31.66% | ||
| 12 #12 00830 國泰費城半導體 主題型 | 71.05 | +127.03% | +30.85% | ||
| 13 #13 00901 永豐智能車供應鏈 其他 | 37.50 | +126.81% | +30.63% | ||
| 14 #14 00690 兆豐藍籌30 其他 | 66.85 | +126.71% | +30.53% | ||
| 15 #15 009803 玉山市值動能50 其他 | 19.06 | +121.82% | +25.64% | ||
| 16 #16 006208 富邦台50 市值型 | 210.45 | +119.05% | +22.87% | ||
| 17 #17 00954 中信日本半導體 海外 | 16.50 | +117.39% | +21.21% | ||
| 18 #18 00876 元大全球5G 海外 | 73.70 | +116.76% | +20.58% | ||
| 19 #19 00951 台新日本半導體 海外 | 15.45 | +116.50% | +20.32% | ||
| 20 #20 006203 元大MSCI台灣 市值型 | 166.00 | +116.39% | +20.21% | ||
| 21 #21 0057 富邦摩台 其他 | 269.65 | +116.33% | +20.15% | ||
| 22 #22 00920 富邦ESG綠色電力 其他 | 26.02 | +112.76% | +16.58% | ||
| 23 #23 00738U 期元大道瓊白銀 其他 | 59.70 | +109.55% | +13.37% | ||
| 24 #24 00692 富邦公司治理 市值型 | 79.45 | +108.01% | +11.83% | ||
| 25 #25 00891 中信關鍵半導體 主題型 | 30.76 | +107.50% | +11.32% | ||
| 26 #26 00902 中信電池及儲能 主題型 | 16.69 | +106.82% | +10.64% | ||
| 27 #27 00905 FT臺灣Smart 其他 | 22.99 | +102.43% | +6.25% | ||
| 28 #28 009804 聯邦台精彩50 其他 | 19.43 | +102.41% | +6.23% | ||
| 29 #29 00922 國泰台灣領袖50 市值型 | 33.98 | +101.57% | +5.39% | ||
| 30 #30 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 35.34 | +100.81% | +4.63% |
ETF Watch