市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-04-29 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 006203 元大MSCI台灣 | 166.00 | +40.30% | +4.60% | ||
| 2 #2 006208 富邦台50 | 210.45 | +40.21% | +4.51% | ||
| 3 #3 0050 元大台灣50 | 90.75 | +39.86% | +4.16% | ||
| 4 #4 00922 國泰台灣領袖50 | 33.98 | +38.92% | +3.22% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 | 76.00 | +38.75% | +3.05% | ||
| 6 #6 00692 富邦公司治理 | 79.45 | +38.05% | +2.35% | ||
| 7 #7 0051 元大中型100 | 125.55 | +37.21% | +1.51% | ||
| 8 #8 006204 永豐臺灣加權 | 196.35 | +33.80% | -1.90% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 20.26 | +17.11% | -18.59% |
ETF Watch