ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

市值型 ETF

買到台股市值最大的公司

近 1 個月 完整排行

2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 9 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 006203 元大MSCI台灣 166.00 +21.97% +3.27%
#2 00922 國泰台灣領袖50 33.98 +21.62% +2.92%
#3 0050 元大台灣50 90.75 +21.00% +2.30%
#4 00850 元大臺灣ESG永續 76.00 +20.92% +2.23%
#5 006208 富邦台50 210.45 +20.64% +1.94%
#6 00692 富邦公司治理 79.45 +20.20% +1.50%
#7 006204 永豐臺灣加權 196.35 +16.74% -1.96%
#8 0051 元大中型100 125.55 +13.31% -5.38%
#9 00921 兆豐龍頭等權重 20.26 +9.16% -9.54%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準