市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 3 個月 完整排行
2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 006203 元大MSCI台灣 | 168.30 | +28.18% | +4.92% | ||
| 2 #2 006208 富邦台50 | 213.15 | +27.41% | +4.15% | ||
| 3 #3 0050 元大台灣50 | 92.00 | +27.34% | +4.08% | ||
| 4 #4 00922 國泰台灣領袖50 | 34.25 | +27.28% | +4.03% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 | 76.50 | +27.03% | +3.78% | ||
| 6 #6 00692 富邦公司治理 | 80.40 | +26.02% | +2.76% | ||
| 7 #7 006204 永豐臺灣加權 | 197.55 | +20.60% | -2.65% | ||
| 8 #8 0051 元大中型100 | 125.40 | +20.06% | -3.20% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 20.29 | +11.68% | -11.58% |
ETF Watch