市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 1 年 完整排行
2025-04-29 ~ 2026-04-29 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 006208 富邦台50 | 210.45 | +119.05% | +22.87% | ||
| 2 #2 006203 元大MSCI台灣 | 166.00 | +116.39% | +20.21% | ||
| 3 #3 00692 富邦公司治理 | 79.45 | +108.01% | +11.83% | ||
| 4 #4 00922 國泰台灣領袖50 | 33.98 | +101.57% | +5.39% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 | 76.00 | +98.89% | +2.71% | ||
| 6 #6 006204 永豐臺灣加權 | 196.35 | +97.24% | +1.06% | ||
| 7 #7 0051 元大中型100 | 125.55 | +88.91% | -7.27% | ||
| 8 #8 00921 兆豐龍頭等權重 | 20.26 | +32.63% | -63.55% | ||
| 9 #9 0050 元大台灣50 | 90.75 | -44.89% | -141.07% |
ETF Watch