市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 3 年 完整排行
2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00692 富邦公司治理 | 79.45 | +185.51% | +33.23% | ||
| 2 #2 00922 國泰台灣領袖50 | 33.98 | +173.80% | +21.51% | ||
| 3 #3 00850 元大臺灣ESG永續 | 76.00 | +170.12% | +17.83% | ||
| 4 #4 006204 永豐臺灣加權 | 196.35 | +161.05% | +8.76% | ||
| 5 #5 0051 元大中型100 | 125.55 | +132.60% | -19.69% | ||
| 6 #6 00921 兆豐龍頭等權重 | 20.26 | +48.82% | -103.47% | ||
| 7 #7 0050 元大台灣50 | 90.75 | -14.22% | -166.50% | ||
| 8 #8 006203 元大MSCI台灣 | 166.00 | — | — | ||
| 9 #9 006208 富邦台50 | 210.45 | — | — |
ETF Watch