ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

槓桿型 ETF(高風險)

短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損

今年以來 完整排行

2026-01-01 ~ 2026-04-29 · 共 19 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00685L 群益臺灣加權正2 225.60 +74.61% +38.91%
#2 00663L 國泰臺灣加權正2 82.55 +74.27% +38.57%
#3 00675L 富邦臺灣加權正2 250.55 +73.87% +38.17%
#4 00640L 富邦日本正2 91.75 +17.93% -17.77%
#5 00670L 富邦NASDAQ正2 178.15 +9.40% -26.30%
#6 00647L 元大S&P500正2 123.20 +4.72% -30.98%
#7 00708L 期元大S&P黃金正2 93.85 +3.64% -32.06%
#8 00637L 元大滬深300正2 21.21 +3.62% -32.08%
#9 00655L 國泰中國A50正2 35.92 +3.25% -32.45%
#10 00633L 富邦上証正2 51.40 +2.96% -32.73%
#11 00683L 期元大美元指正2 20.98 +1.35% -34.35%
#12 00650L 復華香港正2 17.68 +1.32% -34.38%
#13 00852L 國泰美國道瓊正2 31.05 +0.78% -34.92%
#14 00680L 元大美債20正2 7.03 -3.17% -38.87%
#15 00688L 國泰20年美債正2 7.01 -3.18% -38.88%
#16 00665L 富邦恒生國企正2 10.07 -5.98% -41.68%
#17 00706L 期元大S&P日圓正2 19.25 -6.10% -41.80%
#18 00753L 中信中國50正2 10.54 -13.04% -48.74%
#19 00653L 富邦印度正2 47.83 -17.68% -53.38%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準