槓桿型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 1 年 完整排行
2025-04-29 ~ 2026-04-29 · 共 17 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.25 | +191.67% | +95.49% | ||
| 2 #2 00640L 富邦日本正2 | 91.75 | +91.23% | -4.95% | ||
| 3 #3 00670L 富邦NASDAQ正2 | 178.15 | +74.23% | -21.95% | ||
| 4 #4 00708L 期元大S&P黃金正2 | 93.85 | +61.39% | -34.79% | ||
| 5 #5 00647L 元大S&P500正2 | 123.20 | +55.16% | -41.02% | ||
| 6 #6 00655L 國泰中國A50正2 | 35.92 | +40.31% | -55.87% | ||
| 7 #7 00852L 國泰美國道瓊正2 | 31.05 | +39.99% | -56.19% | ||
| 8 #8 00637L 元大滬深300正2 | 21.21 | +38.45% | -57.73% | ||
| 9 #9 00633L 富邦上証正2 | 51.40 | +35.87% | -60.31% | ||
| 10 #10 00650L 復華香港正2 | 17.68 | +29.33% | -66.85% | ||
| 11 #11 00753L 中信中國50正2 | 10.54 | +9.79% | -86.39% | ||
| 12 #12 00665L 富邦恒生國企正2 | 10.07 | +5.11% | -91.07% | ||
| 13 #13 00683L 期元大美元指正2 | 20.98 | -0.38% | -96.56% | ||
| 14 #14 00688L 國泰20年美債正2 | 7.01 | -7.15% | -103.33% | ||
| 15 #15 00680L 元大美債20正2 | 7.03 | -7.38% | -103.56% | ||
| 16 #16 00653L 富邦印度正2 | 47.83 | -15.27% | -111.45% | ||
| 17 #17 00663L 國泰臺灣加權正2 | 82.55 | -46.17% | -142.35% |
ETF Watch