槓桿型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 3 年 完整排行
2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 17 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00640L 富邦日本正2 | 91.75 | +186.99% | +34.71% | ||
| 2 #2 00670L 富邦NASDAQ正2 | 178.15 | +167.29% | +15.01% | ||
| 3 #3 00647L 元大S&P500正2 | 123.20 | +120.79% | -31.49% | ||
| 4 #4 00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.25 | +101.78% | -50.50% | ||
| 5 #5 00852L 國泰美國道瓊正2 | 31.05 | +60.88% | -91.40% | ||
| 6 #6 00637L 元大滬深300正2 | 21.21 | +38.81% | -113.47% | ||
| 7 #7 00650L 復華香港正2 | 17.68 | +32.93% | -119.35% | ||
| 8 #8 00633L 富邦上証正2 | 51.40 | +32.68% | -119.60% | ||
| 9 #9 00655L 國泰中國A50正2 | 35.92 | +31.67% | -120.61% | ||
| 10 #10 00665L 富邦恒生國企正2 | 10.07 | +24.32% | -127.96% | ||
| 11 #11 00653L 富邦印度正2 | 47.83 | +12.01% | -140.27% | ||
| 12 #12 00753L 中信中國50正2 | 10.54 | +2.83% | -149.45% | ||
| 13 #13 00683L 期元大美元指正2 | 20.98 | 0.00% | -152.28% | ||
| 14 #14 00663L 國泰臺灣加權正2 | 82.55 | -20.32% | -172.60% | ||
| 15 #15 00688L 國泰20年美債正2 | 7.01 | -40.34% | -192.62% | ||
| 16 #16 00680L 元大美債20正2 | 7.03 | -40.57% | -192.86% | ||
| 17 #17 00631L 元大台灣50正2 | 28.82 | -74.46% | -226.74% |
ETF Watch