槓桿型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 3 個月 完整排行
2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 20 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00715L 期街口布蘭特正2 | 60.90 | +170.07% | +146.81% | ||
| 2 #2 00663L 國泰臺灣加權正2 | 84.00 | +45.83% | +22.58% | ||
| 3 #3 00685L 群益臺灣加權正2 | 229.50 | +45.71% | +22.46% | ||
| 4 #4 00675L 富邦臺灣加權正2 | 254.40 | +45.21% | +21.95% | ||
| 5 #5 00640L 富邦日本正2 | 92.80 | +10.34% | -12.91% | ||
| 6 #6 00670L 富邦NASDAQ正2 | 179.30 | +9.97% | -13.29% | ||
| 7 #7 00655L 國泰中國A50正2 | 35.72 | +7.85% | -15.41% | ||
| 8 #8 00637L 元大滬深300正2 | 21.12 | +7.54% | -15.72% | ||
| 9 #9 00633L 富邦上証正2 | 51.25 | +6.86% | -16.40% | ||
| 10 #10 00647L 元大S&P500正2 | 123.90 | +5.72% | -17.54% | ||
| 11 #11 00683L 期元大美元指正2 | 20.93 | +3.41% | -19.85% | ||
| 12 #12 00852L 國泰美國道瓊正2 | 31.09 | -0.83% | -24.09% | ||
| 13 #13 00688L 國泰20年美債正2 | 6.98 | -3.99% | -27.25% | ||
| 14 #14 00680L 元大美債20正2 | 6.98 | -4.12% | -27.38% | ||
| 15 #15 00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.36 | -8.12% | -31.37% | ||
| 16 #16 00650L 復華香港正2 | 17.21 | -8.65% | -31.91% | ||
| 17 #17 00665L 富邦恒生國企正2 | 9.79 | -12.43% | -35.69% | ||
| 18 #18 00653L 富邦印度正2 | 47.27 | -12.79% | -36.04% | ||
| 19 #19 00753L 中信中國50正2 | 10.35 | -20.02% | -43.27% | ||
| 20 #20 00708L 期元大S&P黃金正2 | 96.20 | -21.08% | -44.34% |
ETF Watch