槓桿型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 1 個月 完整排行
2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 20 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00685L 群益臺灣加權正2 | 225.60 | +38.45% | +19.75% | ||
| 2 #2 00675L 富邦臺灣加權正2 | 250.55 | +38.39% | +19.69% | ||
| 3 #3 00663L 國泰臺灣加權正2 | 82.55 | +38.16% | +19.46% | ||
| 4 #4 00670L 富邦NASDAQ正2 | 178.15 | +28.81% | +10.12% | ||
| 5 #5 00647L 元大S&P500正2 | 123.20 | +17.95% | -0.75% | ||
| 6 #6 00715L 期街口布蘭特正2 | 63.15 | +14.40% | -4.29% | ||
| 7 #7 00655L 國泰中國A50正2 | 35.92 | +12.50% | -6.20% | ||
| 8 #8 00633L 富邦上証正2 | 51.40 | +12.13% | -6.57% | ||
| 9 #9 00637L 元大滬深300正2 | 21.21 | +11.93% | -6.77% | ||
| 10 #10 00852L 國泰美國道瓊正2 | 31.05 | +11.69% | -7.01% | ||
| 11 #11 00653L 富邦印度正2 | 47.83 | +9.45% | -9.25% | ||
| 12 #12 00650L 復華香港正2 | 17.68 | +6.70% | -12.00% | ||
| 13 #13 00665L 富邦恒生國企正2 | 10.07 | +5.67% | -13.03% | ||
| 14 #14 00640L 富邦日本正2 | 91.75 | +5.40% | -13.30% | ||
| 15 #15 00708L 期元大S&P黃金正2 | 93.85 | +5.27% | -13.42% | ||
| 16 #16 00753L 中信中國50正2 | 10.54 | +2.83% | -15.87% | ||
| 17 #17 00688L 國泰20年美債正2 | 7.01 | +0.29% | -18.41% | ||
| 18 #18 00680L 元大美債20正2 | 7.03 | +0.29% | -18.41% | ||
| 19 #19 00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.25 | -0.98% | -19.67% | ||
| 20 #20 00683L 期元大美元指正2 | 20.98 | -2.65% | -21.34% |
ETF Watch