反向型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-04-29 · 共 17 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00654R 富邦印度反1 | 6.70 | +7.20% | -28.50% | ||
| 2 #2 00689R 國泰20年美債反1 | 21.86 | +1.39% | -34.31% | ||
| 3 #3 00681R 元大美債20反1 | 20.93 | +0.87% | -34.83% | ||
| 4 #4 00666R 富邦恒生國企反1 | 8.90 | 0.00% | -35.70% | ||
| 5 #5 00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.58 | -1.76% | -37.46% | ||
| 6 #6 00638R 元大滬深300反1 | 6.64 | -3.07% | -38.77% | ||
| 7 #7 00651R 復華香港反1 | 5.17 | -3.18% | -38.88% | ||
| 8 #8 00656R 國泰中國A50反1 | 5.87 | -3.29% | -38.99% | ||
| 9 #9 00634R 富邦上証反1 | 3.11 | -3.42% | -39.12% | ||
| 10 #10 00648R 元大S&P500反1 | 4.18 | -3.91% | -39.61% | ||
| 11 #11 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.67 | -6.32% | -42.02% | ||
| 12 #12 00641R 富邦日本反1 | 4.07 | -10.55% | -46.25% | ||
| 13 #13 00686R 群益臺灣加權反1 | 1.19 | -26.99% | -62.69% | ||
| 14 #14 00676R 富邦臺灣加權反1 | 6.59 | -27.26% | -62.96% | ||
| 15 #15 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1.93 | -27.44% | -63.14% | ||
| 16 #16 00632R 元大台灣50反1 | 11.93 | -27.52% | -63.22% | ||
| 17 #17 00673R 期元大S&P原油反1 | 12.42 | -56.08% | -91.78% |
ETF Watch