反向型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 1 年 完整排行
2025-04-29 ~ 2026-04-29 · 共 18 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00673R 期元大S&P原油反1 | 12.42 | +64.50% | -31.68% | ||
| 2 #2 00707R 期元大S&P日圓反1 | 32.05 | +13.73% | -82.45% | ||
| 3 #3 00654R 富邦印度反1 | 6.70 | +1.52% | -94.66% | ||
| 4 #4 00689R 國泰20年美債反1 | 21.86 | +0.78% | -95.40% | ||
| 5 #5 00681R 元大美債20反1 | 20.93 | 0.00% | -96.18% | ||
| 6 #6 00666R 富邦恒生國企反1 | 8.90 | -15.08% | -111.26% | ||
| 7 #7 00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.58 | -20.29% | -116.47% | ||
| 8 #8 00656R 國泰中國A50反1 | 5.87 | -20.46% | -116.64% | ||
| 9 #9 00638R 元大滬深300反1 | 6.64 | -20.86% | -117.04% | ||
| 10 #10 00651R 復華香港反1 | 5.17 | -21.07% | -117.25% | ||
| 11 #11 00634R 富邦上証反1 | 3.11 | -21.66% | -117.84% | ||
| 12 #12 00648R 元大S&P500反1 | 4.18 | -23.16% | -119.34% | ||
| 13 #13 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.67 | -28.42% | -124.60% | ||
| 14 #14 00641R 富邦日本反1 | 4.07 | -32.62% | -128.80% | ||
| 15 #15 00686R 群益臺灣加權反1 | 1.19 | -51.63% | -147.81% | ||
| 16 #16 00676R 富邦臺灣加權反1 | 6.59 | -51.90% | -148.08% | ||
| 17 #17 00632R 元大台灣50反1 | 11.93 | -52.34% | -148.52% | ||
| 18 #18 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1.93 | -52.35% | -148.53% |
ETF Watch