反向型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 1 個月 完整排行
2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 17 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00681R 元大美債20反1 | 20.93 | -0.71% | -19.41% | ||
| 2 #2 00689R 國泰20年美債反1 | 21.86 | -0.86% | -19.56% | ||
| 3 #3 00666R 富邦恒生國企反1 | 8.90 | -3.99% | -22.69% | ||
| 4 #4 00641R 富邦日本反1 | 4.07 | -4.01% | -22.71% | ||
| 5 #5 00651R 復華香港反1 | 5.17 | -4.79% | -23.48% | ||
| 6 #6 00654R 富邦印度反1 | 6.70 | -6.03% | -24.73% | ||
| 7 #7 00634R 富邦上証反1 | 3.11 | -6.33% | -25.02% | ||
| 8 #8 00638R 元大滬深300反1 | 6.64 | -6.74% | -25.44% | ||
| 9 #9 00656R 國泰中國A50反1 | 5.87 | -6.83% | -25.52% | ||
| 10 #10 00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.58 | -6.84% | -25.54% | ||
| 11 #11 00648R 元大S&P500反1 | 4.18 | -9.52% | -28.22% | ||
| 12 #12 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.67 | -12.75% | -31.44% | ||
| 13 #13 00686R 群益臺灣加權反1 | 1.19 | -15.60% | -34.30% | ||
| 14 #14 00676R 富邦臺灣加權反1 | 6.59 | -16.05% | -34.75% | ||
| 15 #15 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1.93 | -16.09% | -34.78% | ||
| 16 #16 00632R 元大台灣50反1 | 11.93 | -16.22% | -34.92% | ||
| 17 #17 00673R 期元大S&P原油反1 | 12.42 | -33.51% | -52.21% |
ETF Watch