ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

反向型 ETF(高風險)

短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損

近 3 年 完整排行

2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 19 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00632R 元大台灣50反1 11.93 +124.67% -27.61%
#2 00674R 期元大S&P黃金反1 26.85 +124.31% -27.97%
#3 00676R 富邦臺灣加權反1 6.59 +100.30% -51.98%
#4 00673R 期元大S&P原油反1 12.42 +39.55% -112.73%
#5 00707R 期元大S&P日圓反1 32.05 +31.62% -120.66%
#6 00689R 國泰20年美債反1 21.86 +16.90% -135.38%
#7 00681R 元大美債20反1 20.93 +16.34% -135.94%
#8 00654R 富邦印度反1 6.70 -16.46% -168.74%
#9 00638R 元大滬深300反1 6.64 -29.14% -181.42%
#10 00656R 國泰中國A50反1 5.87 -29.70% -181.98%
#11 00669R 國泰美國道瓊反1 5.58 -29.72% -182.01%
#12 00634R 富邦上証反1 3.11 -30.11% -182.39%
#13 00651R 復華香港反1 5.17 -38.16% -190.44%
#14 00666R 富邦恒生國企反1 8.90 -39.29% -191.57%
#15 00648R 元大S&P500反1 4.18 -41.04% -193.33%
#16 00671R 富邦NASDAQ反1 2.67 -51.98% -204.26%
#17 00641R 富邦日本反1 4.07 -54.93% -207.21%
#18 00686R 群益臺灣加權反1 1.19 -66.67% -218.95%
#19 00664R 國泰臺灣加權反1 1.93 -67.73% -220.01%
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 / 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準