反向型 ETF(高風險)
短線操作工具,長期持有可能因波動衰減而虧損
近 3 個月 完整排行
2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 19 支
槓桿 / 反向型 ETF 適合短線操作。長期持有可能因每日結算複利效果(波動衰減)而虧損,新手請先熟悉產品結構再進場。
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00666R 富邦恒生國企反1 | 9.06 | +4.74% | -18.52% | ||
| 2 #2 00707R 期元大S&P日圓反1 | 31.88 | +3.64% | -19.62% | ||
| 3 #3 00654R 富邦印度反1 | 6.75 | +2.90% | -20.36% | ||
| 4 #4 00651R 復華香港反1 | 5.25 | +2.74% | -20.52% | ||
| 5 #5 00689R 國泰20年美債反1 | 21.91 | +1.76% | -21.49% | ||
| 6 #6 00681R 元大美債20反1 | 20.98 | +1.55% | -21.71% | ||
| 7 #7 00669R 國泰美國道瓊反1 | 5.57 | -0.71% | -23.97% | ||
| 8 #8 00684R 期元大美元指反1 | 15.39 | -2.41% | -25.67% | ||
| 9 #9 00648R 元大S&P500反1 | 4.15 | -4.16% | -27.41% | ||
| 10 #10 00634R 富邦上証反1 | 3.12 | -4.29% | -27.55% | ||
| 11 #11 00638R 元大滬深300反1 | 6.68 | -4.43% | -27.69% | ||
| 12 #12 00656R 國泰中國A50反1 | 5.86 | -5.48% | -28.74% | ||
| 13 #13 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2.65 | -6.69% | -29.95% | ||
| 14 #14 00641R 富邦日本反1 | 4.03 | -7.78% | -31.04% | ||
| 15 #15 00686R 群益臺灣加權反1 | 1.17 | -19.86% | -43.12% | ||
| 16 #16 00676R 富邦臺灣加權反1 | 6.54 | -20.15% | -43.40% | ||
| 17 #17 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1.91 | -20.42% | -43.67% | ||
| 18 #18 00632R 元大台灣50反1 | 11.82 | -20.56% | -43.82% | ||
| 19 #19 00673R 期元大S&P原油反1 | 12.71 | -52.22% | -75.47% |
ETF Watch