主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 3 年 完整排行
2023-04-30 ~ 2026-04-29 · 共 23 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00400A 主動國泰動能高息 | 12.71 | — | — | ||
| 2 #2 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11.88 | — | — | ||
| 3 #3 00980A 主動野村臺灣優選 | 21.81 | — | — | ||
| 4 #4 00981A 主動統一台股增長 | 27.74 | — | — | ||
| 5 #5 00982A 主動群益台灣強棒 | 20.77 | — | — | ||
| 6 #6 00982D 主動富邦動態入息 | 9.99 | — | — | ||
| 7 #7 00983A 主動中信ARK創新 | 11.30 | — | — | ||
| 8 #8 00983D 主動富邦複合收益 | 10.16 | — | — | ||
| 9 #9 00984A 主動安聯台灣高息 | 14.05 | — | — | ||
| 10 #10 00984D 主動聯博全球非投 | 10.15 | — | — | ||
| 11 #11 00985A 主動野村台灣50 | 19.97 | — | — | ||
| 12 #12 00986A 主動台新龍頭成長 | 13.47 | — | — | ||
| 13 #13 00987A 主動台新優勢成長 | 16.04 | — | — | ||
| 14 #14 00988A 主動統一全球創新 | 16.52 | — | — | ||
| 15 #15 00989A 主動摩根美國科技 | 15.58 | — | — | ||
| 16 #16 00990A 主動元大AI新經濟 | 15.53 | — | — | ||
| 17 #17 00991A 主動復華未來50 | 16.63 | — | — | ||
| 18 #18 00992A 主動群益科技創新 | 17.08 | — | — | ||
| 19 #19 00993A 主動安聯台灣 | 12.70 | — | — | ||
| 20 #20 00994A 主動第一金台股優 | 16.51 | — | — | ||
| 21 #21 00995A 主動中信台灣卓越 | 15.81 | — | — | ||
| 22 #22 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 12.76 | — | — | ||
| 23 #23 00997A 主動群益美國增長 | 11.08 | — | — |
ETF Watch