主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 1 個月 完整排行
2026-03-30 ~ 2026-04-29 · 共 23 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00981A 主動統一台股增長 | 27.74 | +33.11% | +14.41% | ||
| 2 #2 00991A 主動復華未來50 | 16.63 | +32.19% | +13.50% | ||
| 3 #3 00994A 主動第一金台股優 | 16.51 | +31.03% | +12.34% | ||
| 4 #4 00995A 主動中信台灣卓越 | 15.81 | +30.66% | +11.96% | ||
| 5 #5 00987A 主動台新優勢成長 | 16.04 | +29.88% | +11.18% | ||
| 6 #6 00988A 主動統一全球創新 | 16.52 | +28.06% | +9.37% | ||
| 7 #7 00990A 主動元大AI新經濟 | 15.53 | +27.92% | +9.23% | ||
| 8 #8 00992A 主動群益科技創新 | 17.08 | +26.71% | +8.01% | ||
| 9 #9 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 12.76 | +26.59% | +7.89% | ||
| 10 #10 00982A 主動群益台灣強棒 | 20.77 | +24.30% | +5.60% | ||
| 11 #11 00980A 主動野村臺灣優選 | 21.81 | +23.57% | +4.87% | ||
| 12 #12 00985A 主動野村台灣50 | 19.97 | +21.92% | +3.22% | ||
| 13 #13 00993A 主動安聯台灣 | 12.70 | +20.04% | +1.34% | ||
| 14 #14 00986A 主動台新龍頭成長 | 13.47 | +15.33% | -3.37% | ||
| 15 #15 00989A 主動摩根美國科技 | 15.58 | +14.22% | -4.47% | ||
| 16 #16 00984A 主動安聯台灣高息 | 14.05 | +13.63% | -5.06% | ||
| 17 #17 00983A 主動中信ARK創新 | 11.30 | +8.34% | -10.36% | ||
| 18 #18 00984D 主動聯博全球非投 | 10.15 | +2.42% | -16.27% | ||
| 19 #19 00983D 主動富邦複合收益 | 10.16 | +0.89% | -17.81% | ||
| 20 #20 00982D 主動富邦動態入息 | 9.99 | +0.62% | -18.08% | ||
| 21 #21 00400A 主動國泰動能高息 | 12.71 | — | — | ||
| 22 #22 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11.88 | — | — | ||
| 23 #23 00997A 主動群益美國增長 | 11.08 | — | — |
ETF Watch