主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 3 個月 完整排行
2026-01-27 ~ 2026-04-29 · 共 23 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00987A 主動台新優勢成長 | 16.01 | +60.42% | +37.16% | ||
| 2 #2 00981A 主動統一台股增長 | 27.81 | +58.81% | +35.55% | ||
| 3 #3 00994A 主動第一金台股優 | 16.53 | +55.80% | +32.54% | ||
| 4 #4 00995A 主動中信台灣卓越 | 15.88 | +53.28% | +30.02% | ||
| 5 #5 00992A 主動群益科技創新 | 17.04 | +50.00% | +26.74% | ||
| 6 #6 00988A 主動統一全球創新 | 16.81 | +49.42% | +26.17% | ||
| 7 #7 00990A 主動元大AI新經濟 | 15.74 | +44.80% | +21.55% | ||
| 8 #8 00991A 主動復華未來50 | 16.62 | +44.52% | +21.26% | ||
| 9 #9 00982A 主動群益台灣強棒 | 20.86 | +38.26% | +15.00% | ||
| 10 #10 00980A 主動野村臺灣優選 | 21.77 | +37.08% | +13.82% | ||
| 11 #11 00985A 主動野村台灣50 | 20.08 | +35.13% | +11.87% | ||
| 12 #12 00986A 主動台新龍頭成長 | 13.76 | +17.91% | -5.35% | ||
| 13 #13 00984A 主動安聯台灣高息 | 14.01 | +17.90% | -5.35% | ||
| 14 #14 00989A 主動摩根美國科技 | 15.84 | +5.39% | -17.87% | ||
| 15 #15 00983D 主動富邦複合收益 | 10.14 | +0.78% | -22.48% | ||
| 16 #16 00982D 主動富邦動態入息 | 9.99 | +0.06% | -23.20% | ||
| 17 #17 00983A 主動中信ARK創新 | 11.44 | -4.90% | -28.16% | ||
| 18 #18 00400A 主動國泰動能高息 | 12.78 | — | — | ||
| 19 #19 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11.88 | — | — | ||
| 20 #20 00984D 主動聯博全球非投 | 10.14 | — | — | ||
| 21 #21 00993A 主動安聯台灣 | 12.76 | — | — | ||
| 22 #22 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 12.77 | — | — | ||
| 23 #23 00997A 主動群益美國增長 | 11.17 | — | — |
ETF Watch