主題型
資料起算 2023-06-09
00929 復華台灣科技優息
最新收盤 · 2026-04-29
22.10
-1.16%
開盤
22.29
最高
22.38
最低
21.99
成交量(張)
36,912
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+14.47%
vs 大盤
-4.23%
近 3 個月
+12.20%
vs 大盤
-10.38%
今年以來
+24.74%
vs 大盤
-10.96%
近 1 年
+38.38%
vs 大盤
-57.80%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+75.40%
vs 大盤
-57.36%
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 月配
配息金額
0.1300
元 / 股
除息日
2026-04-21
已過 8 天
入帳日
2026-05-18
剩 19 天
最新殖利率
0.59%
收 22.10
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.59%
最新 2026-04-29 · 收 22.10
過去 30 天區間
0.58% ~ 0.70%
平均 0.63% · 21 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 12 次
,合計每股 1.0700 元
· 配息頻率 月配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 4 次 | 0.4400 | 0.1100 | 1.99% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.8300 | 0.0692 | 4.59% |
| 2024 年 | 12 次 | 1.8100 | 0.1508 | 10.03% |
| 2023 年 | 6 次 | 0.6600 | 0.1100 | 3.45% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(34 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-04-21 | 0.1300 |
| 2026-03-18 | 0.1100 |
| 2026-03-03 | 0.1000 |
| 2026-01-20 | 0.1000 |
| 2025-12-17 | 0.0900 |
| 2025-11-19 | 0.0900 |
| 2025-10-21 | 0.0800 |
| 2025-09-17 | 0.0800 |
| 2025-08-19 | 0.0800 |
| 2025-07-17 | 0.0700 |
| 2025-06-18 | 0.0700 |
| 2025-05-20 | 0.0700 |
| 2025-04-22 | 0.0500 |
| 2025-03-19 | 0.0500 |
| 2025-02-19 | 0.0500 |
| 2025-01-16 | 0.0500 |
| 2024-12-18 | 0.0500 |
| 2024-11-19 | 0.1100 |
| 2024-10-22 | 0.1400 |
| 2024-09-19 | 0.1600 |
| 2024-08-20 | 0.1800 |
| 2024-07-17 | 0.1800 |
| 2024-06-20 | 0.2000 |
| 2024-05-21 | 0.2000 |
| 2024-04-23 | 0.2000 |
| 2024-03-19 | 0.1300 |
| 2024-02-29 | 0.1300 |
| 2024-01-18 | 0.1300 |
| 2023-12-19 | 0.1100 |
| 2023-11-21 | 0.1100 |
| 2023-10-24 | 0.1100 |
| 2023-09-19 | 0.1100 |
| 2023-08-17 | 0.1100 |
| 2023-07-19 | 0.1100 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準